e.CLEANER E1.5 Akku-Drucksprüher
Mühelos reinigen
Kein Pumpen, kein Aufwand – drücke einfach den Knopf.
- Der e.CLEANER E1.5 verteilt das Reinigungsmittel automatisch.
- Die integrierte Pumpe arbeitet leise und sorgt für konstanten Druck.
- Der Sprühstrahl bleibt gleichmäßig, egal wie lange du arbeitest.
Flexibel laden und loslegen
Nie wieder mitten beim Sprühen abbrechen.
- Lade den Akku flexibel per USB-C mit Netzstecker oder Powerbank. Das Kabel liegt bei.
- Die Akkuanzeige zeigt den Ladestand auf dem Display. So behältst du die Kontrolle und der Akku geht nicht leer.
Sprühbild anpassen – fein oder stark
Passe die Sprühstärke an deine Aufgabe an.
- Stelle die Düse stufenlos ein.
- Feiner Nebel reinigt schonend empfindliche Oberflächen.
- Kräftiger Strahl löst hartnäckigen Schmutz auf Autos, Fahrrädern oder Glasflächen.
Robust für alkalische Reinigungsmittel
Der Akku-Drucksprüher ist vor aggressiven Lösungen geschützt.
- EPDM-Dichtungen widerstehen leicht alkalischen Reinigungsmitteln zuverlässig.
- Suchst du einen Akku-Drucksprüher für saure Flüssigkeiten, empfehlen wir dir den e.CLEANER F1.5.
Sicher und komfortabel arbeiten
Arbeite bequem und ohne Stress.
- Die große Einfüllöffnung erleichtert das Befüllen und verhindert Verschütten.
- Der transparente Behälter und die Füllstandsanzeige zeigen jederzeit, wie viel Mittel noch drin ist.
- Der ergonomische Griff schont deine Hand zuverlässig.
- Die Lade- und Zubehörteile lassen sich direkt im Ersatzteilfach verstauen, damit nichts verloren geht.
| Benutzerdefiniertes Label | Neu mit Akku |
|---|---|
| Produktklasse | Performance **** |
| Sprühmittel | Alkalische Desinfektionsmittel, Alkalische Reinigungsmittel |
| Produkt Label | Neu mit Akku |
| EAN | 4000903004378 |
| Füllinhalt | 1.5 l |
| Gesamtinhalt | 2 l |
| Stromspannung des Ladegeräts (in Volt) | - |
| Anzahl der Akkus/Batterien | 1 |
| Gesamtgewicht der Batterien/Akkus (in Gramm) | 47 |
| Artikelart | Akku-Gerät |
| Branche | Reinigung, Industrie, Kraft- und Nutzfahrzeuge |
| Anwendungen | Desinfizieren, Reinigen |
| Max. Betriebsdruck | 2 bar/29 psi/0,2 MPa |
| Behältermaterial | Kunststoff transparent |
| Tragbarkeit | handtragbar |
| Düsenart | Sprühdüse, verstellbar |
| Düsenmaterial | Kunststoff |
| Spritzrohrmaterial | Kunststoff |
| Spritzrohrlänge | 5 cm |
| Sicherheitsventil | nein |
| Manometer | ohne |
| Druckluftfüllventil | nein |
| Lieferumfang allgemein | Behälter, Düse(n), Gebrauchsanleitung, Pumpe, Lithium-Ionen-Akku, USB-C Kabel, Spritzrohr |
| zusätzliche Ausstattung | Ersatzteilfach |
| Netzsteckeranschluss | USB-C |
| Akku/Batterien erforderlich | ja |
| Akku/Batterien enthalten | ja |
| Akku-/Batterietyp | 3,7V Lithium-Ionen Akku 2,5 Ah / 9,25Wh |
| Batteriezellentype | Lithium |
| Energieeffizientsrelevant | nein |
| Gefahren / Artikel Hinweise | Akkupacks vor Nässe schützen, Keine defekten oder deformierten Akkupacks verwenden, Akkupacks nicht öffnen, Akkupacks von Kindern fernhalten, Akkupacks nicht dem Feuer oder hohen Temperaturen aussetzen, Warnung vor allgemeiner Gefahr, Akku nicht in der Nähe von Wärmequellen (>80°) verwenden oder lagern, Brandgefahr |
| Geräteausstattung | Extra große Einfüllöffnung für einfaches Befüllen., USB-C Lademöglichkeit für einfaches und ortunabhängiges Laden, Digitale Akkuanzeige über ein Display um den Akkuladezustand jederzeit genau im Blick zu haben, Ersatzteilfach zur Aufbewahrung von Ersatzteilen am Gerät., Geprägte Füllstandskala den Füllstand jederzeit im Blick. |
Wählen Sie den gewünschten Download.

| Art | Bezeichnung | Dateityp | Größe |
|---|
Wenn Sie einen Download vermissen, schreiben Sie uns bitte über unser Kontaktformular.
Wende dich bitte direkt an den jeweiligen Händler, ob der Artikel noch verfügbar ist.












